省市 | 产品(台) | 11月 | 1-11月 |
全国 | 风机 | 820477 | 10109615.28 |
北京市 | 风机 | 3422 | 35704 |
天津市 | 风机 | 24 | 1151 |
河北省 | 风机 | 1905 | 18215 |
山西省 | 风机 | 203 | 1993 |
内蒙古自治区 | 风机 | 161 | 530 |
辽宁省 | 风机 | 6602 | 45515 |
吉林省 | 风机 | 1280 | 20778 |
黑龙江省 | 风机 | 1004 | 2393 |
上海市 | 风机 | 103342 | 1047832 |
江苏省 | 风机 | 40622 | 508546 |
浙江省 | 风机 | 54408 | 805243 |
安徽省 | 风机 | 3136 | 28849 |
福建省 | 风机 | 1 | 72 |
江西省 | 风机 | 3172 | 62300 |
山东省 | 风机 | 11079 | 129551 |
河南省 | 风机 | 26989 | 438562 |
湖北省 | 风机 | 2232 | 21113 |
湖南省 | 风机 | 2328 | 23884 |
广东省 | 风机 | 544527 | 6814961.28 |
广西壮族自治区 | 风机 | 1500 | 15709 |
重庆市 | 风机 | 3635 | 38800 |
四川省 | 风机 | 8331 | 41451 |
贵州省 | 风机 | 235 | 2276 |
云南省 | 风机 | 0 | 0 |
陕西省 | 风机 | 76 | 1116 |
甘肃省 | 风机 | 191 | 1621 |
宁夏回族自治区 | 风机 | 72 | 1450 |
数据来源:中商情报网 |
中商情报网统计数据显示2011年1-11月中国风机产量为10109615.28台。