咨询热线

010-64414097

2025ish供热展

Y5-48 系列锅炉离心引风机

 
型号: 高压离心通风机/水泥窑风机
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 湖南 长沙市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2011-07-29 16:19
浏览次数: 3806
 
公司基本资料信息
详细说明

一、用  途

    Y5-48 型锅炉离心引风机是为适应燃用各种媒质并配有消烟除尘装置的 1~20t/h 工业锅炉配套设计的。凡进气条件相当,性 能又相适应的均可选用。最高温度不得超过 250οC,在引风机前 必须加装效率不低于 85%的除尘装置,降低进入风机的烟气含尘 量,以利提高风机寿命。

二、形  式    

1)引风机制成单吸入,机号有№4、5、6.3、8、10、12.5 六种。  

2)引风机可制成左旋或右旋两种形式。从电动机一端正视风机,如叶轮顺时针旋转,称为右旋 风机,以“右”表示;叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”表示。

3)风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成 0О、45О、90О、135О、180О、   225О六种角度。  

 三、结构特点

    目前工业锅炉系列较多,燃用媒质优劣悬殊,配用的除尘器阻力不一,所需引风机的风量、风 压差异较大。为适应上述情况,考虑到风机的经济性,均采用 V 带(C 式)传动,这样不仅能以一 个机号采用不同转速来满足同一吨位锅炉配置各类除尘器的要求,减少了风机的系列和机号,而且 也便于使用单位可根据实际情况,选择不同转速来获得较理想的风量、风压。 本风机由叶轮、机壳、进风口、传动组和调节门等部分组成。  

1)叶轮有后倾平板叶片 12 片,材料为 Q345(16Mn),焊接于弧锥形轮盖与平板形轮盘中间,经静、动平衡校正,故运转平稳强度高。

2)机壳用钢板焊接成蜗壳形整体。从№8 以上“左”“右”转通用。在蜗板上还开有清灰门使于清除堆积在叶片上和机壳内的机灰,保证叶轮的平衡性和气动性能。

3)进风口做成收敛式流线形的整体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。  

4)调节门叶片为花瓣形,№4~6.3 为 9 片,№8 以上为 11 片。轴向安装在进风口前面。由于采用了外部传动的结构,转动灵活方便。调节范围由 0О(全开)到 90О(全闭)。调节门的扳把位置,   从进风口方向看在右侧。对“右”旋风机,扳把从下往上推是由全闭到全开方向;对“左”旋转风机,扳把从上往下拉是由全闭到全开。为使调节门各部正常工作,必须很好的润滑,润滑脂采用二 硫化钼高温(260ОC)润滑脂,风机在高温运转时仍能保证润滑作用。

5)传动组由主轴、轴承箱、带轮等组成。主轴由优质钢制成,采用球轴承,水冷整体轴承箱, 因此,须加装输水管。耗水量随环境温度的不同而异,一般按 0.5~1m3/h 考虑。轴承箱装有温度计 和油位指示器,采用全损耗系统用油 L-AN46 润滑,加入油量按油位标志的要求。

四、性能与选择

     本样本只给№10 样机的无因次性能表及曲线。由给出的无因次性能表或曲线计算№10 以上的风 机的有因次性能。 风机的性能一般均指在制定状态下输送气体的性能。Y5-48№4C~6.3C 的指定状态为大气压 Pa   =101.325kPa,介质为烟气,气体温度 t=200ОC,气体密度ρ=0.745kg/m3。№8~12.5C 的制定状态 为大气压 Pa=101.300kPa,介质为烟气,气体温度 t=140ОC,气体密度ρ=0.85kg/m3。带调节门风 机的性能表均指调节门叶片为全开(0О)时的参数。 但使用状态位非标准状态时,则必须把非标准状态的性能换算到标准状态的性能,然后根据换算性能选择风机。 Y5-48№10 样机的无因次性能表  

  1 2 3 4 5 6 7
  0.0835 0.0975 0.1115 0.1255 0.1395 0.1535 0.1675
ψ 0.585 0.579 0.562 0.536 0.500 0.450 0.388
ψd 0.0185 0.0252 0.0330 0.0419 0.0519 0.0632 0.0758
λ 0.0649 0.0711 0.0762 0.0806 0.0841 0.0860 0.0863
ηin 0.753 0.794 0.822 0.835 0.829 0.803 0.753

五、性能参数表
 
机号 № 传动 方式 转速 /min 流量 m3/h 全压 Pa 内效率 % 内功率 KW 所需功率 KW 电  动  机
型号 功率 KW
4 C 3550 2932 2225 70 2.57 3.52 Y132S1-2 5.5
3374 2254 74.1 2.83 3.87
3807 2173 77.2 2.95 4.04
4254 2068 78.7 3.08 4.22
4686 1914 77.7 3.18 4.36
5143 1726 74.4 3.30 4.51
5564 1501 70 3.30 4.52
4 C 3150 2602 1746 70 1.80 2.46 Y112M-2 4
2993 1772 74.1 1.97 2.70
3378 1708 77.2 2.06 2.82
3775 1626 78.7 2.15 2.95
4158 1505 77.7 2.22 3.04
4563 1357 74.4 2.30 3.15
4937 1180 70 2.31 3.16
4 C 2800 2313 1377 70 1.26 1.73 Y100L-2 3
2661 1398 74.1 1.39 1.90
3003 1348 77.2 1.45 1.98
3355 1283 78.7 1.51 2.07
3696 1188 77.7 1.56 2.14
4056 1071 74.4 1.62 2.21
4388 932 70 1.62 2.22
4 C 2500 2065 1097 70 0.90 1.23 Y90L-2 2.2
2376 1113 74.1 0.99 1.35
2681 1073 77.2 1.03 1.41
2996 1022 78.7 1.08 1.47
3300 946 77.7 1.11 1.52
3622 853 74.4 1.15 1.57
3918 742 70 1.53 1.58
5 C 3150 5304 2819 72 5.71 7.81 Y160M1-2 11
6062 2793 75.9 6.13 8.39
6820 2737 78.7 6.52 8.92
7578 2592 80 6.76 9.25
8336 2406 79.1 6.98 9.55
9093 2175 76 7.17 9.81
9851 1913 72 7.22 9.88
5 C 2800 4715 2223 72 4.01 5.49 Y132S2-2 7.5
5389 2203 75.9 4.31 5.90
6062 2158 78.7 4.58 6.27
6736 2044 80 4.75 6.50
7409 1898 79.1 4.90 6.71
8083 1716 76 5.03 6.89
8757 1509 72 5.07 6.94
5 C 2500 4210 1769 72 2.85 3.90 Y132S1-2 5.5
4811 1753 75.9 3.07 4.20
5413 1718 78.7 3.20 4.46
6014 1627 80 3.38 4.62
6616 1511 79.1 3.49 4.77
7217 1366 76 3.58 4.90
7818 1202 72 3.61 4.94
5 C 2240 3772 1419 72 2.05 2.81 Y112M-2 4
4311 1406 75.9 2.21 3.02
4850 1377 78.7 2.34 3.21
5389 1305 80 2.43 3.33
5928 1212 79.1 2.51 3.43
6466 1096 76 2.58 3.53
7005 964 72 2.60 3.55
6.3 C 2800 9432 3545 72 12.73 17.42 Y180M-2 22
10779 3513 75.9 13.68 18.72
12126 3441 78.7 14.54 19.90
13474 3259 80 15.07 20.63
14821 3025 79.1 15.57 21.30
16169 2733 76 15.99 21.88
17516 2403 72 16.10 22.03
6.3 C 2500 8421 2819 72 9.06 12.40 Y160M2-2 15
9624 2793 75.9 9.74 13.33
10827 2737 78.7 10.35 14.16
12030 2592 80 10.73 14.68
13233 2406 79.1 11.08 15.16
14436 2175 76 11.38 15.57
15639 1913 72 11.46 15.68
6.3 C 2240 7546 2259 72 6.52 8.92 Y160M1-2 11
8623 2238 75.9 7.01 9.59
9701 2193 78.7 7.45 10.19
10779 2077 80 7.72 10.56
11857 1929 79.1 7.97 10.91
12935 1743 76 8.19 11.20
14013 1533 72 8.24 11.28
6.3 C 2000 6737 1798 72 4.64 6.35 Y132S2-2 7.5
7700 1781 75.9 4.99 6.82
8662 1745 78.7 5.30 7.25
9624 1654 80 5.49 7.52
10586 1535 79.1 5.67 7.76
11549 1388 76 5.83 7.97
12511 1221 72 5.87 8.03
8 C 2000 13794 3323 72 17.47 23.90 Y200L-4 30
15765 3293 75.9 18.78 25.69
17736 3226 78.7 19.95 27.31
19707 3055 80 20.68 28.30
21677 2836 79.1 21.36 29.23
23648 2563 76 21.94 30.02
25619 2253 72 22.09 30.23
8 C 1800 12415 2686 72 12.74 17.43 Y180L-4 22
14189 2661 75.9 13.69 18.73
15962 2607 78.7 14.55 19.90
17736 2470 80 15.08 20.63
19510 2293 79.1 15.57 21.31
21283 2072 76 15.99 21.88
23057 1823 72 16.10 22.03
8 C 1600 11035 2118 72 8.04 12.24 Y160L-4 15
12612 2099 75.9 9.61 13.15
14189 2056 78.7 10.22 13.98
15765 1948 80 10.59 14.49
17342 1809 79.1 10.94 14.96
18918 1635 76 11.23 15.37
20495 1438 72 11.31 15.48
8 C 1400 9656 1619 72 5.99 8.20 Y160M-4 11
11035 1604 75.9 6.44 8.81
12415 1572 78.7 6.84 9.37
13794 1489 80 7.09 9.71
15174 1383 79.1 7.33 10.03
16553 1250 76 7.52 10.30
17933 1100 72 7.58 10.37
10 C 1800 22250 4483 75.3 36.24 49.59 Y280S-4 75
25981 4437 79.4 39.70 54.33
29711 4305 82.2 42.55 58.23
33442 4103 83.5 45.01 61.59
37172 3823 82.9 46.96 64.26
40903 3436 80.3 48.02 65.72
44634 2958 75.3 48.19 65.95
10 C 1600 19778 3531 75.3 25.45 34.83 Y250M-4 55
23094 3494 79.4 27.88 38.16
26410 3390 82.2 29.89 40.89
29726 3232 83.5 31.61 43.25
33042 3013 82.9 32.98 45.13
36358 2708 80.3 33.73 46.15
39674 2332 75.3 33.85 46.32
10 C 1400 17305 2696 75.3 17.05 23.33 Y225S-4 37
20207 2668 79.4 18.68 25.56
23109 2589 82.2 20.02 27.39
20010 2468 83.5 21.18 28.98
28912 2301 82.9 22.10 30.24
31813 2069 80.3 22.60 30.92
34715 1782 75.3 22.67 31.03
10 C 1250 15451 2145 75.3 12.14 16.61 Y180L-4 22
18042 2123 79.4 13.30 18.19
20633 2060 82.2 14.25 19.50
23223 1964 83.5 15.07 20.63
25814 1831 82.9 15.73 21.52
28405 1647 80.3 16.08 22.01
30995 1419 75.3 16.14 22.08
12.5 C 1400 33800 4234 75.3 52.04 71.21 Y315S-4 110
39467 4190 79.4 57.01 78.01
45134 4065 82.2 61.10 83.61
50802 3875 83.5 64.63 88.44
56469 3611 82.9 67.43 92.28
62136 3246 80.3 68.96 94.36
67803 2794 75.3 69.20 94.69
12.5 C 1250 30179 3365 75.3 37.04 50.68 Y280S-4 75
35239 3331 79.4 40.58 55.53
40298 3232 82.2 43.49 59.51
45358 3081 83.5 46.00 62.95
50418 2872 82.9 48.00 65.68
55478 2582 80.3 49.08 67.16
60538 2223 75.3 49.25 67.40
12.5 C 1120 27040 2696 75.3 26.64 36.46 Y250M-4 55
31574 2668 79.4 29.19 39.94
36107 2589 82.2 31.28 42.81
40641 2468 83.5 33.09 45.28
45175 2301 82.9 34.53 47.24
49709 2069 80.3 35.31 48.31
54242 1782 75.3 35.43 48.48
12.5 C 1000 24143 2145 75.3 18.96 25.95 Y225S-4 37
28191 2123 79.4 20.78 28.43
32239 2060 82.2 22.27 30.47
36287 1964 83.5 23.55 32.23
40335 1831 82.9 24.57 33.63
44383 1647 80.3 25.13 34.39
48431 1419 75.3 25.22 34.51

 
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
POG 系列动叶可调低噪声轴流通风机 消防排烟风机系列风柜 11-63-A式 多翼型离心风机 HTF(A)型消防排烟轴流风机 Y5-48 系列锅炉离心引风机 11-62-A式 多翼型离心机