型号 | YL-60T | YL-80T |
压力 | 60T | 80T |
额定油压 | 31.5MP | 31.5MP |
行程 | 25mm | 25mm |
被切材料强度 | 350MP | 350MP |
往复速度(次/分) | 10-15 | 8-12 |
角钢切断规格 | 80×80×8 | 100×100×10 |
槽钢切断规格 | —— | —— |
圆钢切断规格 | Φ25 | Φ30 |
方钢切断规格 | 20×20 | 25×25 |
带钢切断规格 | 150×10 | 200×10 |
冲孔规格*材料厚度 | Φ25×10 | Φ30×10 |
角钢开豁 | 63×63 | 75×75 |
槽钢开豁 | 14# | 16# |
角钢45°斜剪 | 75×75 | 75×75 |
液压油型号 |
冬季32#液压油 夏季46#液压油 |
冬季32#液压油 夏季46#液压油 |
电机功率 | 4-4.0kw | 4-5.0kw |
电源电压 | 380V | 380V |
外型尺寸 | 720×600×1200 | 720×600×1250 |
设备自重 | 420kg | 500kg |