接管尺寸100,125,150,180,200mm可选
Technical Parameter(性能参数)
型号 Model | 直径 Diameter [MM] | 功率 Power [W] | 风量 Air Delivery [M3/H] | 压力 Air Pressure [Pa] | 噪音Noise[DB] |
DPT10-11I | Φ100 | 24 | 150 | 60 | 46 |
DPT12-32I | Φ120 | 34 | 288 | 95 | 48 |
DPT12-33I | Φ120 | 40 | 294 | 100 | 48 |
DPT15-34I | Φ150 | 65 | 378 | 160 | 55 |
DPT18-44I | Φ180 | 80 | 600 | 190 | 55 |
DPT18-54I | Φ180 | 190 | 948 | 210 | 65 |
DPT20-65I | Φ200 | 300 | 1170 | 300 |
71
|